Clasificación de la categoría "VETERANA B FEME"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | HERRERA MORA PEPI | 01:58:08 | C.M. CASTRO D'ALFONDEGUILLA | NO |
2 | 464 | CARBONELL FERRANDO MERCEDES | 02:07:34 | C.E.TAVERNES DE VALLDIGNA | NO |
3 | 299 | MUÑOZ CRUZ SUNI | 02:08:40 | Independiente | NO |
4 | 375 | NEBOT TRAVER ROSARIO | 02:26:38 | CENTRE EX.LA VALL D'UIXÓ | NO |
5 | 445 | BALLESTER MONFERRER ANGELES | 03:02:22 | PROINELEC TEAM | NO |
6 | 446 | BALLESTER MONFERRER ROSA MARIA | 03:02:24 | PROINELEC TEAM | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>